Municipios de México: claves INEGI y CVEGEO
Datos al , la fecha de la última revisión del catálogo del INEGI.
México (clave 15) tiene 125 municipios. La CVEGEO de cada uno es la clave del estado, 15, seguida de su clave de 3 dígitos. Todos los estados.
Municipios
| Clave | CVEGEO | Municipio |
|---|---|---|
| 001 | 15001 | Acambay de Ruíz Castañeda |
| 002 | 15002 | Acolman |
| 003 | 15003 | Aculco |
| 004 | 15004 | Almoloya de Alquisiras |
| 005 | 15005 | Almoloya de Juárez |
| 006 | 15006 | Almoloya del Río |
| 007 | 15007 | Amanalco |
| 008 | 15008 | Amatepec |
| 009 | 15009 | Amecameca |
| 010 | 15010 | Apaxco |
| 011 | 15011 | Atenco |
| 012 | 15012 | Atizapán |
| 013 | 15013 | Atizapán de Zaragoza |
| 014 | 15014 | Atlacomulco |
| 015 | 15015 | Atlautla |
| 016 | 15016 | Axapusco |
| 017 | 15017 | Ayapango |
| 018 | 15018 | Calimaya |
| 019 | 15019 | Capulhuac |
| 020 | 15020 | Coacalco de Berriozábal |
| 021 | 15021 | Coatepec Harinas |
| 022 | 15022 | Cocotitlán |
| 023 | 15023 | Coyotepec |
| 024 | 15024 | Cuautitlán |
| 025 | 15025 | Chalco |
| 026 | 15026 | Chapa de Mota |
| 027 | 15027 | Chapultepec |
| 028 | 15028 | Chiautla |
| 029 | 15029 | Chicoloapan |
| 030 | 15030 | Chiconcuac |
| 031 | 15031 | Chimalhuacán |
| 032 | 15032 | Donato Guerra |
| 033 | 15033 | Ecatepec de Morelos |
| 034 | 15034 | Ecatzingo |
| 035 | 15035 | Huehuetoca |
| 036 | 15036 | Hueypoxtla |
| 037 | 15037 | Huixquilucan |
| 038 | 15038 | Isidro Fabela |
| 039 | 15039 | Ixtapaluca |
| 040 | 15040 | Ixtapan de la Sal |
| 041 | 15041 | Ixtapan del Oro |
| 042 | 15042 | Ixtlahuaca |
| 043 | 15043 | Xalatlaco |
| 044 | 15044 | Jaltenco |
| 045 | 15045 | Jilotepec |
| 046 | 15046 | Jilotzingo |
| 047 | 15047 | Jiquipilco |
| 048 | 15048 | Jocotitlán |
| 049 | 15049 | Joquicingo |
| 050 | 15050 | Juchitepec |
| 051 | 15051 | Lerma |
| 052 | 15052 | Malinalco |
| 053 | 15053 | Melchor Ocampo |
| 054 | 15054 | Metepec |
| 055 | 15055 | Mexicaltzingo |
| 056 | 15056 | Morelos |
| 057 | 15057 | Naucalpan de Juárez |
| 058 | 15058 | Nezahualcóyotl |
| 059 | 15059 | Nextlalpan |
| 060 | 15060 | Nicolás Romero |
| 061 | 15061 | Nopaltepec |
| 062 | 15062 | Ocoyoacac |
| 063 | 15063 | Ocuilan |
| 064 | 15064 | El Oro |
| 065 | 15065 | Otumba |
| 066 | 15066 | Otzoloapan |
| 067 | 15067 | Otzolotepec |
| 068 | 15068 | Ozumba |
| 069 | 15069 | Papalotla |
| 070 | 15070 | La Paz |
| 071 | 15071 | Polotitlán |
| 072 | 15072 | Rayón |
| 073 | 15073 | San Antonio la Isla |
| 074 | 15074 | San Felipe del Progreso |
| 075 | 15075 | San Martín de las Pirámides |
| 076 | 15076 | San Mateo Atenco |
| 077 | 15077 | San Simón de Guerrero |
| 078 | 15078 | Santo Tomás |
| 079 | 15079 | Soyaniquilpan de Juárez |
| 080 | 15080 | Sultepec |
| 081 | 15081 | Tecámac |
| 082 | 15082 | Tejupilco |
| 083 | 15083 | Temamatla |
| 084 | 15084 | Temascalapa |
| 085 | 15085 | Temascalcingo |
| 086 | 15086 | Temascaltepec |
| 087 | 15087 | Temoaya |
| 088 | 15088 | Tenancingo |
| 089 | 15089 | Tenango del Aire |
| 090 | 15090 | Tenango del Valle |
| 091 | 15091 | Teoloyucan |
| 092 | 15092 | Teotihuacán |
| 093 | 15093 | Tepetlaoxtoc |
| 094 | 15094 | Tepetlixpa |
| 095 | 15095 | Tepotzotlán |
| 096 | 15096 | Tequixquiac |
| 097 | 15097 | Texcaltitlán |
| 098 | 15098 | Texcalyacac |
| 099 | 15099 | Texcoco |
| 100 | 15100 | Tezoyuca |
| 101 | 15101 | Tianguistenco |
| 102 | 15102 | Timilpan |
| 103 | 15103 | Tlalmanalco |
| 104 | 15104 | Tlalnepantla de Baz |
| 105 | 15105 | Tlatlaya |
| 106 | 15106 | Toluca |
| 107 | 15107 | Tonatico |
| 108 | 15108 | Tultepec |
| 109 | 15109 | Tultitlán |
| 110 | 15110 | Valle de Bravo |
| 111 | 15111 | Villa de Allende |
| 112 | 15112 | Villa del Carbón |
| 113 | 15113 | Villa Guerrero |
| 114 | 15114 | Villa Victoria |
| 115 | 15115 | Xonacatlán |
| 116 | 15116 | Zacazonapan |
| 117 | 15117 | Zacualpan |
| 118 | 15118 | Zinacantepec |
| 119 | 15119 | Zumpahuacán |
| 120 | 15120 | Zumpango |
| 121 | 15121 | Cuautitlán Izcalli |
| 122 | 15122 | Valle de Chalco Solidaridad |
| 123 | 15123 | Luvianos |
| 124 | 15124 | San José del Rincón |
| 125 | 15125 | Tonanitla |
Fuente oficial
- INEGI, Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y LocalidadesINEGI. Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades, servicio wscatgeo v2.
Cómo consultarlo
API
Sin llave ni cuenta. Cada respuesta trae el dato en data y su fuente, licencia y fecha en meta.
API=https://mexicoapi.dagel4k.workers.dev
curl "$API/v1/estados/15/municipios"
curl "$API/v1/municipios/15001"
En PowerShell: $API = "https://mexicoapi.dagel4k.workers.dev" y curl.exe "$API/v1/estados/15/municipios".
Parámetros y ejemplos de respuesta en la guía de la API.
Paquete de npm
Con npm install mexicoapi. Los datos vienen dentro del paquete: no usa la red.
import { municipios } from "mexicoapi/datos";
municipios("15"); // los de México
Descargas
- inegi-municipios.json (324 KB): Los municipios de todos los estados
- inegi-municipios.csv (82 KB): Lo mismo, en columnas
Todos los archivos, con su sha256 y en SQLite, en Descargas.
Relacionadas
- Documentación del dataset: campos, cobertura y cómo se captura
- MéxicoAPI: todos los datos, la API y las descargas