Municipios de Puebla: claves INEGI y CVEGEO
Datos al , la fecha de la última revisión del catálogo del INEGI.
Puebla (clave 21) tiene 217 municipios. La CVEGEO de cada uno es la clave del estado, 21, seguida de su clave de 3 dígitos. Todos los estados.
Municipios
| Clave | CVEGEO | Municipio |
|---|---|---|
| 001 | 21001 | Acajete |
| 002 | 21002 | Acateno |
| 003 | 21003 | Acatlán |
| 004 | 21004 | Acatzingo |
| 005 | 21005 | Acteopan |
| 006 | 21006 | Ahuacatlán |
| 007 | 21007 | Ahuatlán |
| 008 | 21008 | Ahuazotepec |
| 009 | 21009 | Ahuehuetitla |
| 010 | 21010 | Ajalpan |
| 011 | 21011 | Albino Zertuche |
| 012 | 21012 | Aljojuca |
| 013 | 21013 | Altepexi |
| 014 | 21014 | Amixtlán |
| 015 | 21015 | Amozoc |
| 016 | 21016 | Aquixtla |
| 017 | 21017 | Atempan |
| 018 | 21018 | Atexcal |
| 019 | 21019 | Atlixco |
| 020 | 21020 | Atoyatempan |
| 021 | 21021 | Atzala |
| 022 | 21022 | Atzitzihuacán |
| 023 | 21023 | Atzitzintla |
| 024 | 21024 | Axutla |
| 025 | 21025 | Ayotoxco de Guerrero |
| 026 | 21026 | Calpan |
| 027 | 21027 | Caltepec |
| 028 | 21028 | Camocuautla |
| 029 | 21029 | Caxhuacan |
| 030 | 21030 | Coatepec |
| 031 | 21031 | Coatzingo |
| 032 | 21032 | Cohetzala |
| 033 | 21033 | Cohuecan |
| 034 | 21034 | Coronango |
| 035 | 21035 | Coxcatlán |
| 036 | 21036 | Coyomeapan |
| 037 | 21037 | Coyotepec |
| 038 | 21038 | Cuapiaxtla de Madero |
| 039 | 21039 | Cuautempan |
| 040 | 21040 | Cuautinchán |
| 041 | 21041 | Cuautlancingo |
| 042 | 21042 | Cuayuca de Andrade |
| 043 | 21043 | Cuetzalan del Progreso |
| 044 | 21044 | Cuyoaco |
| 045 | 21045 | Chalchicomula de Sesma |
| 046 | 21046 | Chapulco |
| 047 | 21047 | Chiautla |
| 048 | 21048 | Chiautzingo |
| 049 | 21049 | Chiconcuautla |
| 050 | 21050 | Chichiquila |
| 051 | 21051 | Chietla |
| 052 | 21052 | Chigmecatitlán |
| 053 | 21053 | Chignahuapan |
| 054 | 21054 | Chignautla |
| 055 | 21055 | Chila |
| 056 | 21056 | Chila de la Sal |
| 057 | 21057 | Honey |
| 058 | 21058 | Chilchotla |
| 059 | 21059 | Chinantla |
| 060 | 21060 | Domingo Arenas |
| 061 | 21061 | Eloxochitlán |
| 062 | 21062 | Epatlán |
| 063 | 21063 | Esperanza |
| 064 | 21064 | Francisco Z. Mena |
| 065 | 21065 | General Felipe Ángeles |
| 066 | 21066 | Guadalupe |
| 067 | 21067 | Guadalupe Victoria |
| 068 | 21068 | Hermenegildo Galeana |
| 069 | 21069 | Huaquechula |
| 070 | 21070 | Huatlatlauca |
| 071 | 21071 | Huauchinango |
| 072 | 21072 | Huehuetla |
| 073 | 21073 | Huehuetlán el Chico |
| 074 | 21074 | Huejotzingo |
| 075 | 21075 | Hueyapan |
| 076 | 21076 | Hueytamalco |
| 077 | 21077 | Hueytlalpan |
| 078 | 21078 | Huitzilan de Serdán |
| 079 | 21079 | Huitziltepec |
| 080 | 21080 | Atlequizayan |
| 081 | 21081 | Ixcamilpa de Guerrero |
| 082 | 21082 | Ixcaquixtla |
| 083 | 21083 | Ixtacamaxtitlán |
| 084 | 21084 | Ixtepec |
| 085 | 21085 | Izúcar de Matamoros |
| 086 | 21086 | Jalpan |
| 087 | 21087 | Jolalpan |
| 088 | 21088 | Jonotla |
| 089 | 21089 | Jopala |
| 090 | 21090 | Juan C. Bonilla |
| 091 | 21091 | Juan Galindo |
| 092 | 21092 | Juan N. Méndez |
| 093 | 21093 | Lafragua |
| 094 | 21094 | Libres |
| 095 | 21095 | La Magdalena Tlatlauquitepec |
| 096 | 21096 | Mazapiltepec de Juárez |
| 097 | 21097 | Mixtla |
| 098 | 21098 | Molcaxac |
| 099 | 21099 | Cañada Morelos |
| 100 | 21100 | Naupan |
| 101 | 21101 | Nauzontla |
| 102 | 21102 | Nealtican |
| 103 | 21103 | Nicolás Bravo |
| 104 | 21104 | Nopalucan |
| 105 | 21105 | Ocotepec |
| 106 | 21106 | Ocoyucan |
| 107 | 21107 | Olintla |
| 108 | 21108 | Oriental |
| 109 | 21109 | Pahuatlán |
| 110 | 21110 | Palmar de Bravo |
| 111 | 21111 | Pantepec |
| 112 | 21112 | Petlalcingo |
| 113 | 21113 | Piaxtla |
| 114 | 21114 | Puebla |
| 115 | 21115 | Quecholac |
| 116 | 21116 | Quimixtlán |
| 117 | 21117 | Rafael Lara Grajales |
| 118 | 21118 | Los Reyes de Juárez |
| 119 | 21119 | San Andrés Cholula |
| 120 | 21120 | San Antonio Cañada |
| 121 | 21121 | San Diego la Mesa Tochimiltzingo |
| 122 | 21122 | San Felipe Teotlalcingo |
| 123 | 21123 | San Felipe Tepatlán |
| 124 | 21124 | San Gabriel Chilac |
| 125 | 21125 | San Gregorio Atzompa |
| 126 | 21126 | San Jerónimo Tecuanipan |
| 127 | 21127 | San Jerónimo Xayacatlán |
| 128 | 21128 | San José Chiapa |
| 129 | 21129 | San José Miahuatlán |
| 130 | 21130 | San Juan Atenco |
| 131 | 21131 | San Juan Atzompa |
| 132 | 21132 | San Martín Texmelucan |
| 133 | 21133 | San Martín Totoltepec |
| 134 | 21134 | San Matías Tlalancaleca |
| 135 | 21135 | San Miguel Ixitlán |
| 136 | 21136 | San Miguel Xoxtla |
| 137 | 21137 | San Nicolás Buenos Aires |
| 138 | 21138 | San Nicolás de los Ranchos |
| 139 | 21139 | San Pablo Anicano |
| 140 | 21140 | San Pedro Cholula |
| 141 | 21141 | San Pedro Yeloixtlahuaca |
| 142 | 21142 | San Salvador el Seco |
| 143 | 21143 | San Salvador el Verde |
| 144 | 21144 | San Salvador Huixcolotla |
| 145 | 21145 | San Sebastián Tlacotepec |
| 146 | 21146 | Santa Catarina Tlaltempan |
| 147 | 21147 | Santa Inés Ahuatempan |
| 148 | 21148 | Santa Isabel Cholula |
| 149 | 21149 | Santiago Miahuatlán |
| 150 | 21150 | Huehuetlán el Grande |
| 151 | 21151 | Santo Tomás Hueyotlipan |
| 152 | 21152 | Soltepec |
| 153 | 21153 | Tecali de Herrera |
| 154 | 21154 | Tecamachalco |
| 155 | 21155 | Tecomatlán |
| 156 | 21156 | Tehuacán |
| 157 | 21157 | Tehuitzingo |
| 158 | 21158 | Tenampulco |
| 159 | 21159 | Teopantlán |
| 160 | 21160 | Teotlalco |
| 161 | 21161 | Tepanco de López |
| 162 | 21162 | Tepango de Rodríguez |
| 163 | 21163 | Tepatlaxco de Hidalgo |
| 164 | 21164 | Tepeaca |
| 165 | 21165 | Tepemaxalco |
| 166 | 21166 | Tepeojuma |
| 167 | 21167 | Tepetzintla |
| 168 | 21168 | Tepexco |
| 169 | 21169 | Tepexi de Rodríguez |
| 170 | 21170 | Tepeyahualco |
| 171 | 21171 | Tepeyahualco de Cuauhtémoc |
| 172 | 21172 | Tetela de Ocampo |
| 173 | 21173 | Teteles de Ávila Castillo |
| 174 | 21174 | Teziutlán |
| 175 | 21175 | Tianguismanalco |
| 176 | 21176 | Tilapa |
| 177 | 21177 | Tlacotepec de Benito Juárez |
| 178 | 21178 | Tlacuilotepec |
| 179 | 21179 | Tlachichuca |
| 180 | 21180 | Tlahuapan |
| 181 | 21181 | Tlaltenango |
| 182 | 21182 | Tlanepantla |
| 183 | 21183 | Tlaola |
| 184 | 21184 | Tlapacoya |
| 185 | 21185 | Tlapanalá |
| 186 | 21186 | Tlatlauquitepec |
| 187 | 21187 | Tlaxco |
| 188 | 21188 | Tochimilco |
| 189 | 21189 | Tochtepec |
| 190 | 21190 | Totoltepec de Guerrero |
| 191 | 21191 | Tulcingo |
| 192 | 21192 | Tuzamapan de Galeana |
| 193 | 21193 | Tzicatlacoyan |
| 194 | 21194 | Venustiano Carranza |
| 195 | 21195 | Vicente Guerrero |
| 196 | 21196 | Xayacatlán de Bravo |
| 197 | 21197 | Xicotepec |
| 198 | 21198 | Xicotlán |
| 199 | 21199 | Xiutetelco |
| 200 | 21200 | Xochiapulco |
| 201 | 21201 | Xochiltepec |
| 202 | 21202 | Xochitlán de Vicente Suárez |
| 203 | 21203 | Xochitlán Todos Santos |
| 204 | 21204 | Yaonáhuac |
| 205 | 21205 | Yehualtepec |
| 206 | 21206 | Zacapala |
| 207 | 21207 | Zacapoaxtla |
| 208 | 21208 | Zacatlán |
| 209 | 21209 | Zapotitlán |
| 210 | 21210 | Zapotitlán de Méndez |
| 211 | 21211 | Zaragoza |
| 212 | 21212 | Zautla |
| 213 | 21213 | Zihuateutla |
| 214 | 21214 | Zinacatepec |
| 215 | 21215 | Zongozotla |
| 216 | 21216 | Zoquiapan |
| 217 | 21217 | Zoquitlán |
Fuente oficial
- INEGI, Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y LocalidadesINEGI. Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades, servicio wscatgeo v2.
Cómo consultarlo
API
Sin llave ni cuenta. Cada respuesta trae el dato en data y su fuente, licencia y fecha en meta.
API=https://mexicoapi.dagel4k.workers.dev
curl "$API/v1/estados/21/municipios"
curl "$API/v1/municipios/21001"
En PowerShell: $API = "https://mexicoapi.dagel4k.workers.dev" y curl.exe "$API/v1/estados/21/municipios".
Parámetros y ejemplos de respuesta en la guía de la API.
Paquete de npm
Con npm install mexicoapi. Los datos vienen dentro del paquete: no usa la red.
import { municipios } from "mexicoapi/datos";
municipios("21"); // los de Puebla
Descargas
- inegi-municipios.json (324 KB): Los municipios de todos los estados
- inegi-municipios.csv (82 KB): Lo mismo, en columnas
Todos los archivos, con su sha256 y en SQLite, en Descargas.
Relacionadas
- Documentación del dataset: campos, cobertura y cómo se captura
- MéxicoAPI: todos los datos, la API y las descargas