Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave: claves INEGI y CVEGEO
Datos al , la fecha de la última revisión del catálogo del INEGI.
Veracruz de Ignacio de la Llave (clave 30) tiene 212 municipios. La CVEGEO de cada uno es la clave del estado, 30, seguida de su clave de 3 dígitos. Todos los estados.
Municipios
| Clave | CVEGEO | Municipio |
|---|---|---|
| 001 | 30001 | Acajete |
| 002 | 30002 | Acatlán |
| 003 | 30003 | Acayucan |
| 004 | 30004 | Actopan |
| 005 | 30005 | Acula |
| 006 | 30006 | Acultzingo |
| 007 | 30007 | Camarón de Tejeda |
| 008 | 30008 | Alpatláhuac |
| 009 | 30009 | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios |
| 010 | 30010 | Altotonga |
| 011 | 30011 | Alvarado |
| 012 | 30012 | Amatitlán |
| 013 | 30013 | Naranjos Amatlán |
| 014 | 30014 | Amatlán de los Reyes |
| 015 | 30015 | Angel R. Cabada |
| 016 | 30016 | La Antigua |
| 017 | 30017 | Apazapan |
| 018 | 30018 | Aquila |
| 019 | 30019 | Astacinga |
| 020 | 30020 | Atlahuilco |
| 021 | 30021 | Atoyac |
| 022 | 30022 | Atzacan |
| 023 | 30023 | Atzalan |
| 024 | 30024 | Tlaltetela |
| 025 | 30025 | Ayahualulco |
| 026 | 30026 | Banderilla |
| 027 | 30027 | Benito Juárez |
| 028 | 30028 | Boca del Río |
| 029 | 30029 | Calcahualco |
| 030 | 30030 | Camerino Z. Mendoza |
| 031 | 30031 | Carrillo Puerto |
| 032 | 30032 | Catemaco |
| 033 | 30033 | Cazones de Herrera |
| 034 | 30034 | Cerro Azul |
| 035 | 30035 | Citlaltépetl |
| 036 | 30036 | Coacoatzintla |
| 037 | 30037 | Coahuitlán |
| 038 | 30038 | Coatepec |
| 039 | 30039 | Coatzacoalcos |
| 040 | 30040 | Coatzintla |
| 041 | 30041 | Coetzala |
| 042 | 30042 | Colipa |
| 043 | 30043 | Comapa |
| 044 | 30044 | Córdoba |
| 045 | 30045 | Cosamaloapan de Carpio |
| 046 | 30046 | Cosautlán de Carvajal |
| 047 | 30047 | Coscomatepec |
| 048 | 30048 | Cosoleacaque |
| 049 | 30049 | Cotaxtla |
| 050 | 30050 | Coxquihui |
| 051 | 30051 | Coyutla |
| 052 | 30052 | Cuichapa |
| 053 | 30053 | Cuitláhuac |
| 054 | 30054 | Chacaltianguis |
| 055 | 30055 | Chalma |
| 056 | 30056 | Chiconamel |
| 057 | 30057 | Chiconquiaco |
| 058 | 30058 | Chicontepec |
| 059 | 30059 | Chinameca |
| 060 | 30060 | Chinampa de Gorostiza |
| 061 | 30061 | Las Choapas |
| 062 | 30062 | Chocamán |
| 063 | 30063 | Chontla |
| 064 | 30064 | Chumatlán |
| 065 | 30065 | Emiliano Zapata |
| 066 | 30066 | Espinal |
| 067 | 30067 | Filomeno Mata |
| 068 | 30068 | Fortín |
| 069 | 30069 | Gutiérrez Zamora |
| 070 | 30070 | Hidalgotitlán |
| 071 | 30071 | Huatusco |
| 072 | 30072 | Huayacocotla |
| 073 | 30073 | Hueyapan de Ocampo |
| 074 | 30074 | Huiloapan de Cuauhtémoc |
| 075 | 30075 | Ignacio de la Llave |
| 076 | 30076 | Ilamatlán |
| 077 | 30077 | Isla |
| 078 | 30078 | Ixcatepec |
| 079 | 30079 | Ixhuacán de los Reyes |
| 080 | 30080 | Ixhuatlán del Café |
| 081 | 30081 | Ixhuatlancillo |
| 082 | 30082 | Ixhuatlán del Sureste |
| 083 | 30083 | Ixhuatlán de Madero |
| 084 | 30084 | Ixmatlahuacan |
| 085 | 30085 | Ixtaczoquitlán |
| 086 | 30086 | Jalacingo |
| 087 | 30087 | Xalapa |
| 088 | 30088 | Jalcomulco |
| 089 | 30089 | Jáltipan |
| 090 | 30090 | Jamapa |
| 091 | 30091 | Jesús Carranza |
| 092 | 30092 | Xico |
| 093 | 30093 | Jilotepec |
| 094 | 30094 | Juan Rodríguez Clara |
| 095 | 30095 | Juchique de Ferrer |
| 096 | 30096 | Landero y Coss |
| 097 | 30097 | Lerdo de Tejada |
| 098 | 30098 | Magdalena |
| 099 | 30099 | Maltrata |
| 100 | 30100 | Manlio Fabio Altamirano |
| 101 | 30101 | Mariano Escobedo |
| 102 | 30102 | Martínez de la Torre |
| 103 | 30103 | Mecatlán |
| 104 | 30104 | Mecayapan |
| 105 | 30105 | Medellín de Bravo |
| 106 | 30106 | Miahuatlán |
| 107 | 30107 | Las Minas |
| 108 | 30108 | Minatitlán |
| 109 | 30109 | Misantla |
| 110 | 30110 | Mixtla de Altamirano |
| 111 | 30111 | Moloacán |
| 112 | 30112 | Naolinco |
| 113 | 30113 | Naranjal |
| 114 | 30114 | Nautla |
| 115 | 30115 | Nogales |
| 116 | 30116 | Oluta |
| 117 | 30117 | Omealca |
| 118 | 30118 | Orizaba |
| 119 | 30119 | Otatitlán |
| 120 | 30120 | Oteapan |
| 121 | 30121 | Ozuluama de Mascareñas |
| 122 | 30122 | Pajapan |
| 123 | 30123 | Pánuco |
| 124 | 30124 | Papantla |
| 125 | 30125 | Paso del Macho |
| 126 | 30126 | Paso de Ovejas |
| 127 | 30127 | La Perla |
| 128 | 30128 | Perote |
| 129 | 30129 | Platón Sánchez |
| 130 | 30130 | Playa Vicente |
| 131 | 30131 | Poza Rica de Hidalgo |
| 132 | 30132 | Las Vigas de Ramírez |
| 133 | 30133 | Pueblo Viejo |
| 134 | 30134 | Puente Nacional |
| 135 | 30135 | Rafael Delgado |
| 136 | 30136 | Rafael Lucio |
| 137 | 30137 | Los Reyes |
| 138 | 30138 | Río Blanco |
| 139 | 30139 | Saltabarranca |
| 140 | 30140 | San Andrés Tenejapan |
| 141 | 30141 | San Andrés Tuxtla |
| 142 | 30142 | San Juan Evangelista |
| 143 | 30143 | Santiago Tuxtla |
| 144 | 30144 | Sayula de Alemán |
| 145 | 30145 | Soconusco |
| 146 | 30146 | Sochiapa |
| 147 | 30147 | Soledad Atzompa |
| 148 | 30148 | Soledad de Doblado |
| 149 | 30149 | Soteapan |
| 150 | 30150 | Tamalín |
| 151 | 30151 | Tamiahua |
| 152 | 30152 | Tampico Alto |
| 153 | 30153 | Tancoco |
| 154 | 30154 | Tantima |
| 155 | 30155 | Tantoyuca |
| 156 | 30156 | Tatatila |
| 157 | 30157 | Castillo de Teayo |
| 158 | 30158 | Tecolutla |
| 159 | 30159 | Tehuipango |
| 160 | 30160 | Álamo Temapache |
| 161 | 30161 | Tempoal |
| 162 | 30162 | Tenampa |
| 163 | 30163 | Tenochtitlán |
| 164 | 30164 | Teocelo |
| 165 | 30165 | Tepatlaxco |
| 166 | 30166 | Tepetlán |
| 167 | 30167 | Tepetzintla |
| 168 | 30168 | Tequila |
| 169 | 30169 | José Azueta |
| 170 | 30170 | Texcatepec |
| 171 | 30171 | Texhuacán |
| 172 | 30172 | Texistepec |
| 173 | 30173 | Tezonapa |
| 174 | 30174 | Tierra Blanca |
| 175 | 30175 | Tihuatlán |
| 176 | 30176 | Tlacojalpan |
| 177 | 30177 | Tlacolulan |
| 178 | 30178 | Tlacotalpan |
| 179 | 30179 | Tlacotepec de Mejía |
| 180 | 30180 | Tlachichilco |
| 181 | 30181 | Tlalixcoyan |
| 182 | 30182 | Tlalnelhuayocan |
| 183 | 30183 | Tlapacoyan |
| 184 | 30184 | Tlaquilpa |
| 185 | 30185 | Tlilapan |
| 186 | 30186 | Tomatlán |
| 187 | 30187 | Tonayán |
| 188 | 30188 | Totutla |
| 189 | 30189 | Tuxpan |
| 190 | 30190 | Tuxtilla |
| 191 | 30191 | Ursulo Galván |
| 192 | 30192 | Vega de Alatorre |
| 193 | 30193 | Veracruz |
| 194 | 30194 | Villa Aldama |
| 195 | 30195 | Xoxocotla |
| 196 | 30196 | Yanga |
| 197 | 30197 | Yecuatla |
| 198 | 30198 | Zacualpan |
| 199 | 30199 | Zaragoza |
| 200 | 30200 | Zentla |
| 201 | 30201 | Zongolica |
| 202 | 30202 | Zontecomatlán de López y Fuentes |
| 203 | 30203 | Zozocolco de Hidalgo |
| 204 | 30204 | Agua Dulce |
| 205 | 30205 | El Higo |
| 206 | 30206 | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río |
| 207 | 30207 | Tres Valles |
| 208 | 30208 | Carlos A. Carrillo |
| 209 | 30209 | Tatahuicapan de Juárez |
| 210 | 30210 | Uxpanapa |
| 211 | 30211 | San Rafael |
| 212 | 30212 | Santiago Sochiapan |
Fuente oficial
- INEGI, Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y LocalidadesINEGI. Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades, servicio wscatgeo v2.
Cómo consultarlo
API
Sin llave ni cuenta. Cada respuesta trae el dato en data y su fuente, licencia y fecha en meta.
API=https://mexicoapi.dagel4k.workers.dev
curl "$API/v1/estados/30/municipios"
curl "$API/v1/municipios/30001"
En PowerShell: $API = "https://mexicoapi.dagel4k.workers.dev" y curl.exe "$API/v1/estados/30/municipios".
Parámetros y ejemplos de respuesta en la guía de la API.
Paquete de npm
Con npm install mexicoapi. Los datos vienen dentro del paquete: no usa la red.
import { municipios } from "mexicoapi/datos";
municipios("30"); // los de Veracruz de Ignacio de la Llave
Descargas
- inegi-municipios.json (324 KB): Los municipios de todos los estados
- inegi-municipios.csv (82 KB): Lo mismo, en columnas
Todos los archivos, con su sha256 y en SQLite, en Descargas.
Relacionadas
- Documentación del dataset: campos, cobertura y cómo se captura
- MéxicoAPI: todos los datos, la API y las descargas